Dutch Runners
| Datum | zondag 19 juni 2011 |
|---|---|
| Plaats | Leidschendam-Voorburg |
| Provincie | Zuid-holland |
| Organisatie | AV Sparta |
| Starttijd vanaf | 10:00 |
| Adres start | Groene Zoom 10 |
| Adres finish | Groene Zoom 10 |
| Hoofdafstand (km) | 10,0 |
| Overige afstanden (km) | 1,0-2,5-5,0 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | Ja |
| Type loopevenement | wedstrijd |
Inschrijvingen
| Inschrijfgeld |
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inschrijving geopend per | 01 mei 2011 | |||||||||||||||
| Voorinschrijven tot en met | 09 juni 2011 | |||||||||||||||
| Na-inschrijving mogelijk | ja | |||||||||||||||
| Na-inschrijving vanaf | 09:00 uur | |||||||||||||||
| Adres na-inschrijving | Atletiekbaan Westvliet, Groene Zoom Leidschendam (NA-inschrijven 0,50-1,00 euro extra) |
Inlichtingen
| Contactpersoon | Peter Geneste |
|---|---|
| Telefoonnummer | 0703694372 |
| E-mailadres | peter.geneste@gmail.com |
| Website | http://www.avsparta-voorburg.nl |
| Routebeschrijving | niet van toepassing |
Accommodatie
| Kleedaccommodatie aanwezig | Ja |
|---|---|
| Massage aanwezig | Nee |
| EHBO aanwezig | Ja |
| Douches aanwezig | Ja |
Parcoursgegevens
| Parcoursrecord mannen | niet van toepassing |
|---|---|
| Parcoursrecord vrouwen | niet van toepassing |
| Soort parcours | verhard |
| Deelnemers vorige editie | niet van toepassing |
| Gecertificeerd parcours (door de Atletiekunie opgemeten) | Nee |
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | Mooi parcours door o.a. Oud Voorburg; Speciaal thema "Leve de Molens" |
|---|


0 comments:
Een reactie posten